squash
Gibraltar Masters Open 2023
16
Eventos
36
Cuadros
76
jugadores
180
Partidos
Men 60+: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Men 60+ - Pool A | Men 60+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| Men 60+ - Pool B | Men 60+ | Todos contra todos | 3 | 3 |
| Men 60+ - Pool C | Men 60+ | Todos contra todos | 4 | 6 |
| Men 60+ - Pool D | Men 60+ | Todos contra todos | 4 | 6 |
| Men 60+ - Positions 13-14 | Men 60+ | Eliminación directa | 2 | 1 |
| Men 60+ - Positions 1-8 | Men 60+ | Eliminación directa | 8 | 12 |
| Men 60+ - Positions 9-12 | Men 60+ | Eliminación directa | 4 | 4 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Mark Torres GIB | - |
|
|
- |
| Paul Berry GIB | - |
|
|
- |
| Robert Hamilton GIB | - |
|
|
- |
|
|
- |
| Troy Charvetto GIB | - |
|
|
- |
| Victor Soiza GIB | - |