squash
Gibraltar Masters Open 2023
16
Eventos
36
Cuadros
76
jugadores
180
Partidos
Cuadro: Men 60+ - Pool B
Prueba
Men 60+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men 60+ - Pool B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 12/5/2023 17:30 | 11:7 11:8 11:1 | Round 3 | |
| 12/5/2023 19:30 | 11:7 10:12 6:11 11:8 11:4 | Round 1 | |
| 13/5/2023 12:00 | 11:7 11:1 11:4 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Darren Withey | — | 11-7 11-1 11-4 | 11-7 11-8 11-1 |
| 2. Timmy Mccarthy | 7-11 1-11 4-11 | — | 11-7 10-12 6-11 11-8 11-4 |
| 3. Dag Kjellevoll | 7-11 8-11 1-11 | 7-11 12-10 11-6 8-11 4-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado