squash
Karakal Welsh Junior Open 2026
10
Eventos
34
Cuadros
148
jugadores
276
Partidos
Boys U11: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Boys U11 - Group A | Boys U11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| Boys U11 - Group B | Boys U11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| Boys U11 - Group C | Boys U11 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| Boys U11 - Group D | Boys U11 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| Boys U11 - Position 01-04 | Boys U11 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| Boys U11 - Position 05-08 | Boys U11 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| Boys U11 - Position 09-12 | Boys U11 | Eliminación directa | 2 | 3 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |