squash
Karakal Welsh Junior Open 2026
10
Eventos
34
Cuadros
148
jugadores
276
Partidos
Cuadro: Boys U11 - Group A
Prueba
Boys U11
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Boys U11 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 4/9/2026 13:00 | 11:4 11:3 11:5 | Round 1 | |
| 4/9/2026 16:30 | 11:0 11:3 11:3 | Round 2 | |
| 5/9/2026 09:00 | 11:0 11:0 11:1 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Yu Him Law | — | 11-0 11-3 11-3 | 11-0 11-0 11-1 |
| 2. Robin Elliot | 0-11 3-11 3-11 | — | 11-4 11-3 11-5 |
| 3. Harry Rhys-Williams | 0-11 0-11 1-11 | 4-11 3-11 5-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado