squash
HEAD Danish Junior Open 2023 GP
10
Eventos
37
Cuadros
151
jugadores
358
Partidos
GS U19: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| GS U19 - Group A | GS U19 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U19 - Group B | GS U19 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U19 - Group C | GS U19 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U19 - Group D | GS U19 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U19 - Position 01-04 | GS U19 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| GS U19 - Position 05-06 | GS U19 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| GS U19 - Position 09-12 | GS U19 | Eliminación directa | 4 | 4 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |