squash
HEAD Danish Junior Open 2023 GP
10
Eventos
37
Cuadros
151
jugadores
358
Partidos
GS U15: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| GS U15 - Group A | GS U15 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U15 - Group B | GS U15 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U15 - Group C | GS U15 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U15 - Group D | GS U15 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U15 - Position 01-04 | GS U15 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| GS U15 - Position 05-06 | GS U15 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| GS U15 - Position 09-12 | GS U15 | Eliminación directa | 4 | 4 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |