squash
Croatian junior open 2023
8
Eventos
42
Cuadros
72
jugadores
157
Partidos
BU17: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BU17 - BU17 A | BU17 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| BU17 - BU17 B | BU17 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| BU17 - BU17 C | BU17 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU17 - Position 01-03 | BU17 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU17 - Position 04-06 | BU17 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU17 - Position 07-09 | BU17 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU17 - Position 10-12 | BU17 | Todos contra todos | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |