squash
Croatian junior open 2023
8
Eventos
42
Cuadros
72
jugadores
157
Partidos
GU15: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| GU15 - GU15 A | GU15 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| GU15 - GU15 B | GU15 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| GU15 - Position 01-02 | GU15 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| GU15 - Position 03-04 | GU15 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| GU15 - Position 05-06 | GU15 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| GU15 - Position 07-08 | GU15 | Eliminación directa | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |