squash
Austrian Junior Open 2023
10
Eventos
42
Cuadros
191
jugadores
431
Partidos
GU17: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| GU17 - GU17 Group A | GU17 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU17 - GU17 Group B | GU17 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU17 - GU17 Group C | GU17 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU17 - GU17 Group D | GU17 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| GU17 - GU17 P. 1-4 | GU17 | Monrad | 4 | 4 |
| GU17 - GU17 P. 5-8 | GU17 | Monrad | 4 | 4 |
| GU17 - GU17 P. 9-12 | GU17 | Monrad | 4 | 4 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
- |