squash
Austrian Junior Open 2023
10
Eventos
42
Cuadros
191
jugadores
431
Partidos
BU13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - BU13 Group A | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - BU13 Group B | BU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU13 - BU13 Group C | BU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| BU13 - BU13 Group D | BU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| BU13 - BU13 P. 13-14 | BU13 | Eliminación directa | 2 | 1 |
| BU13 - BU13 P. 1-4 | BU13 | Monrad | 4 | 4 |
| BU13 - BU13 P. 5-8 | BU13 | Monrad | 4 | 4 |
| BU13 - BU13 P. 9-12 | BU13 | Monrad | 4 | 4 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |