squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Events
34
Turnierbäume
70
Spieler
158
Matches
Turnierbäume für Men 70+
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Men 70+ - Group A | Men 70+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men 70+ - Group B | Men 70+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men 70+ - Group C | Men 70+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men 70+ - Position 1-3 | Men 70+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men 70+ - Position 4-6 | Men 70+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men 70+ - Position 7-9 | Men 70+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
| John Potton GIB | - |
|
|
- |
|
|
- |
| Mark Downing GIB | - |
| Patrick Nerney GIB | - |
|
|
- |
|
|
- |