squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Events
34
Turnierbäume
70
Spieler
158
Matches
Turnierbaum: Men 70+ - Position 1-3
Wettbewerb
Men 70+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
Men 70+ - Position 1-3 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 15:00 | 11:5 12:10 | Round 1 | |
| 09.05.2026 18:30 | 11:7 11:8 11:6 | Round 2 | |
| 10.05.2026 10:30 | 11:0 11:0 11:0 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Pedro Dominguez Vazquez | — | 11-7 11-8 11-6 | 11-0 11-0 11-0 |
| 2. Mark Downing | 7-11 8-11 6-11 | — | 11-5 12-10 |
| 3. Patrick Nerney | 0-11 0-11 0-11 | 5-11 10-12 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis