squash
Slovak Junior Open 2025
9
Events
29
Turnierbäume
78
Spieler
159
Matches
Turnierbäume für BU19
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| BU19 - Group A | BU19 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU19 - Group B | BU19 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU19 - Group C | BU19 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU19 - Position 1-3 | BU19 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU19 - Position 4-6 | BU19 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU19 - Position 7-9 | BU19 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |