squash
Slovak Junior Open 2025
9
Events
29
Turnierbäume
78
Spieler
159
Matches
Turnierbäume für BU11
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| BU11 - Group A | BU11 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU11 - Group B | BU11 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU11 - Position 1-2 | BU11 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
| BU11 - Position 3-4 | BU11 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
| BU11 - Position 5-6 | BU11 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |