squash
Hungarian Junior Open 2024
8
Events
23
Turnierbäume
136
Spieler
286
Matches
Turnierbäume für BU19
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| BU19 - Group A | BU19 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU19 - Group B | BU19 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU19 - Group C | BU19 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU19 - Group D | BU19 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| BU19 - Position 01-04 | BU19 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| BU19 - Position 05-08 | BU19 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| BU19 - Position 09-12 | BU19 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |