squash
Hungarian Junior Open 2024
8
Events
23
Turnierbäume
136
Spieler
286
Matches
Turnierbaum: BU19 - Group B
Wettbewerb
BU19
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU19 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.10.2024 11:00 | W.O. | Round 1 | |
| 11.10.2024 13:00 | W.O. | Round 2 | |
| 11.10.2024 14:30 | 11:6 11:5 7:11 12:10 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dylan Roberts | — | 11-6 11-5 7-11 12-10 | W WO |
| 2. Noa Gilardot | 6-11 5-11 11-7 10-12 | — | W WO |
| 3. Peter Amzler | L WO | L WO | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis