squash
German Masters 2022
18
Begivenheder
38
Lodtrækninger
218
spillere
500
Kampe
Lodtrækninger – M35+
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Puljespil → slutspil | ||||
| M35+ - Group A | M35+ | Puljespil | 2 | 1 |
| M35+ - Group B | M35+ | Puljespil | 3 | 3 |
| M35+ - Group C | M35+ | Puljespil | 3 | 3 |
| M35+ - Group D | M35+ | Puljespil | 3 | 3 |
| M35+ - M35+ Pos. 9-11 | M35+ | Puljespil | 3 | 3 |
| M35+ | M35+ | Direkte eliminering | 8 | 10 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |