Log ind Registrer
squash

German Masters 2022

01.10.2022 - 03.10.2022 Germany Hamburg, Germany Arrangør: ESF
18 Begivenheder
38 Lodtrækninger
218 spillere
500 Kampe
Lodtrækning Række Type Spillere Kampe
Puljespil → slutspil
M35+ - Group A M35+ Puljespil 2 1
M35+ - Group B M35+ Puljespil 3 3
M35+ - Group C M35+ Puljespil 3 3
M35+ - Group D M35+ Puljespil 3 3
M35+ - M35+ Pos. 9-11 M35+ Puljespil 3 3
M35+ M35+ Direkte eliminering 8 10
M40+ - M40+ Pos. 15-18 M40+ Puljespil 4 6
Kvalifikation → hovedlodtrækning
M40+ - Qualification M40+ Qualifying Draw 8 4
M40+ M40+ Direkte eliminering 14 26
M45+ M45+ Monrad 24 52
M50+ M50+ Monrad 28 64
M55+ - M55+ Pos. 30-33 M55+ Puljespil 4 6
Kvalifikation → hovedlodtrækning
M55+ - Qualification M55+ Qualifying Draw 8 4
M55+ M55+ Direkte eliminering 29 72
M60+ M60+ Monrad 32 76
M65+ M65+ Monrad 16 32
M65+ - M65+ Pos. 17-22 M65+ Puljespil 6 15
M65+ - Qualification M65+ Qualifying Draw 12 6
M70+ M70+ Qualifying Draw 10 5
M70+ - Group A M70+ Puljespil 5 10
M70+ - Group B M70+ Puljespil 5 10
W35+ W35+ Puljespil 6 15
Puljespil → slutspil
W45+ - Group A W45+ Puljespil 2 1
W45+ - Group B W45+ Puljespil 3 3
W45+ - Group C W45+ Puljespil 3 3
W45+ - Group D W45+ Puljespil 3 3
W45+ - W45+ Pos 9-11 W45+ Puljespil 3 3
W45+ W45+ Direkte eliminering 8 12
Puljespil → slutspil
W50+ - Group A W50+ Puljespil 2 1
W50+ - Group B W50+ Puljespil 3 3
W50+ - Group C W50+ Puljespil 3 3
W50+ - Group D W50+ Puljespil 3 3
W50+ - W50+ Pos. 9-11 W50+ Puljespil 3 3
W50+ W50+ Direkte eliminering 8 12
W55+ - Group A W55+ Puljespil 4 6
W55+ - Group B W55+ Puljespil 5 10
W55+ - Position 1-4 W55+ Direkte eliminering 4 4
W55+ - Position 5-8 W55+ Direkte eliminering 4 4