squash
Croatian junior open 2023
8
Begivenheder
42
Lodtrækninger
72
spillere
157
Kampe
Lodtrækninger – BU15
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| BU15 - BU15 A | BU15 | Puljespil | 4 | 6 |
| BU15 - BU15 B | BU15 | Puljespil | 4 | 6 |
| BU15 - BU15 C | BU15 | Puljespil | 3 | 3 |
| BU15 - Position 01-03 | BU15 | Puljespil | 3 | 3 |
| BU15 - Position 04-06 | BU15 | Puljespil | 3 | 3 |
| BU15 - Position 07-09 | BU15 | Puljespil | 3 | 3 |
| BU15 - Position 10-12 | BU15 | Puljespil | 2 | 2 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |