squash
Croatian junior open 2023
8
Begivenheder
42
Lodtrækninger
72
spillere
157
Kampe
Lodtrækning: BU15 - Position 07-09
Række
BU15
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU15 - Position 07-09 – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 13:00 | 6:11 3:11 7:11 | Round 2 | |
| 18.03.2023 16:20 | 11:1 11:5 11:2 | Round 1 | |
| 18.03.2023 18:20 | 11:8 11:9 11:4 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tymon Pawluk | — | 11-6 11-3 11-7 | 11-1 11-5 11-2 |
| 2. Luka Ferega | 6-11 3-11 7-11 | — | 11-8 11-9 11-4 |
| 3. Luka Plavljanić | 1-11 5-11 2-11 | 8-11 9-11 4-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat