squash
Luxembourg Masters Squash Open 2022
16
Събития
29
Схеми
101
Играчи
189
Мачове
M +50 схеми
| Схема | Събитие | Тип | Участници | Мачове |
|---|---|---|---|---|
| M +50 - Group A | M +50 | Round Robin | 3 | 3 |
| M +50 - Group B | M +50 | Round Robin | 3 | 3 |
| M +50 - Group C | M +50 | Round Robin | 3 | 3 |
| M +50 - Position 1-3 | M +50 | Round Robin | 3 | 3 |
| M +50 - Position 4-6 | M +50 | Round Robin | 3 | 3 |
| M +50 - Position 7-9 | M +50 | Round Robin | 3 | 3 |
Играчи в събитието
| Състезател | Seed |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |