squash
Luxembourg Masters Squash Open 2022
16
Събития
29
Схеми
101
Играчи
189
Мачове
M +40 схеми
| Схема | Събитие | Тип | Участници | Мачове |
|---|---|---|---|---|
| M +40 - Group A | M +40 | Round Robin | 5 | 10 |
| M +40 - Group B | M +40 | Round Robin | 4 | 6 |
| M +40 - Position 01-02 | M +40 | Елиминация | 2 | 1 |
| M +40 - Position 03-04 | M +40 | Елиминация | 2 | 1 |
| M +40 - Position 05-06 | M +40 | Елиминация | 2 | 1 |
| M +40 - Position 07-08 | M +40 | Елиминация | 2 | 1 |
Играчи в събитието
| Състезател | Seed |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |