squash
Double Yellow Open
2
Händelser
12
Lottningar
23
spelare
56
Matcher
Lottningar – Men B
| Lottning | Klass | Typ | Spelare | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| Gruppspel → slutspel | ||||
| Men B - A | Men B | Gruppspel | 3 | 3 |
| Men B - B | Men B | Gruppspel | 3 | 3 |
| Men B - C | Men B | Gruppspel | 3 | 3 |
| Men B - 1st places (Stage 1/0) | Men B | Gruppspel | 3 | 3 |
| Men B - 2nd places (Stage 1/0) | Men B | Gruppspel | 3 | 3 |
| Men B - 3rd places (Stage 1/0) | Men B | Gruppspel | 3 | 3 |
Spelare i klassen
| Spelare | Seedning |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |