squash
Latvian Junior Open 2024
8
Händelser
34
Lottningar
64
spelare
152
Matcher
Lottning: BU19 - Group B
Klass
BU19
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU19 - Group B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 16:45 | 11:6 11:4 11:3 | Round 2 | |
| 2024-04-27 11:10 | 11:4 13:11 9:11 11:8 | Round 1 | |
| 2024-04-27 13:30 | 11:1 11:3 11:1 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Erin Ängmo-Paterson | — | 11-6 11-4 11-3 | 11-1 11-3 11-1 |
| 2. Teo Niemi | 6-11 4-11 3-11 | — | 11-4 13-11 9-11 11-8 |
| 3. Ernests Strubergs | 1-11 3-11 1-11 | 4-11 11-13 11-9 8-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat