squash
Slovenian Masters Open (GP) 2024
18
Händelser
43
Lottningar
111
spelare
251
Matcher
Resultat
Men O35
| Plats | Spelare | Land |
|---|---|---|
| 1 | Roland Makra |
|
| 2 | Viktor Marree |
|
| 3 | Kresten Hougaard |
|
| 4 | Josip Kazalicki |
|
| 5 | Dmitrii Ilin |
|
| 6 | Tomislav Šlogar |
|
| 7 | Artur Jaśpiński |
|
Women O35
Inga resultat för denna händelse.
Men O40
| Plats | Spelare | Land |
|---|---|---|
| 1 | Armin Hameed |
|
| 2 | Jarosław Terlecki |
|
| 3 | David Grabenweger |
|
| 4 | Bolesław Gidziński |
|
| 5 | Sebastian Arenas Y Casal |
|
| 6 | Marko Bozic |
|
| 7 | Vojkan Todorovic |
|
Women O40
| Plats | Spelare | Land |
|---|---|---|
| 1 | Mojca Blažič |
|
| 2 | Stefanie Leiber |
|
| 3 | Anita Pocsaji |
|
| 4 | Monika Edina Fabian |
|
| 5 | Miroslawa Sojka |
|
Men O45
| Plats | Spelare | Land |
|---|---|---|
| 1 | Ola Jangbecker |
|
| 2 | Gergely Pasztor |
|
| 3 | Duncan Stahl |
|
| 4 | Boštjan Slemenšek |
|
| 5 | Bartłomiej Wojtunik |
|
| 6 | Tino Orescanin |
|
| 7 | János Kozma |
|
| 8 | Sebastian Pielach |
|
| 9 | Peter Orszagh |
|
| 10 | Vilim Mutić |
|
| 11 | Balázs Karanyicz |
|
| 12 | Francesco Campanile |
|
Women O45
Inga resultat för denna händelse.
Men O50
| Plats | Spelare | Land |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Fistonic |
|
| 2 | Anders Dahl Christiansen |
|
| 3 | Boštjan Gradišar |
|
| 4 | Tomaz Guzelj |
|
| 5 | Ignacio Rodriguez |
|
| 6 | Rajmund Polczer |
|
| 7 | Georg Rieser |
|
| 8 | Sergio Monforte |
|
| 9 | Tomaž Pečjak |
|
| 10 | Tobias Thalmann |
|
| 11 | Jiří Borovička |
|
| 12 | Piotr Sojka |
|
| 13 | Dejan Milosevic |
|
| 14 | Stefan Bach |
|
| 15 | Petar Rendić |
|
| 16 | Guido Reichardt |
|
| 17 | Siniša Jurković |
|
Women O50
| Plats | Spelare | Land |
|---|---|---|
| 1 | Iris Stockbauer |
|
| 2 | Nada Bambic |
|
| 3 | Nina Janisch |
|
| 4 | Jennifer Corigliano |
|
| 5 | Marja Vainio |
|
| 6 | Melinda Gyorgy |
|
| 7 | Iris Hoefling |
|
| 8 | Julianna Wéber |
|
| 9 | Sari Niemistö |
|
| 10 | Mariza Ohlsson |
|
| 11 | Angela Bevilacqua |
|
Men O55
| Plats | Spelare | Land |
|---|---|---|
| 1 | Damjan Adlešič |
|
| 2 | Michele Bellemo |
|
| 3 | Marco Staller |
|
| 4 | Andreas Omlor |
|
| 5 | Peter Nagy |
|
| 6 | Carsten Doil |
|
| 7 | Günter Brantz |
|
| 8 | Fritz Bus |
|
| 9 | Raimo Yliranta |
|
| 10 | István Bottyán |
|
| 11 | Robert Koenig |
|
| 12 | Goran Milicevic |
|
| 13 | Sven Reiter |
|
| 14 | Aleš Merčun |
|
| 15 | Alois Sommer |
|
| 16 | Peter Arčon |
|
| 17 | Drasko Ilic |
|
| 18 | Simon D'Alessandro |
|
| 19 | Primoz Pintar |
|
| 20 | Ralph Dorner |
|
Women O55
Inga resultat för denna händelse.
Men O60
| Plats | Spelare | Land |
|---|---|---|
| 1 | Giorgio Sorio |
|
| 2 | Zoran Repija |
|
| 3 | Felix Barenholz |
|
| 4 | Felix Paal |
|
| 5 | Norbert Suttner |
|
| 6 | Joerg Westphal |
|
| 7 | Rainer Niefer |
|
| 8 | Mitja Sax |
|
| 9 | Keven Stander |
TAN
|
| 10 | Frank Trenner |
|
| 11 | Holger Lang |
|
Women O60
Inga resultat för denna händelse.
Men O65
| Plats | Spelare | Land |
|---|---|---|
| 1 | Paul Harris |
|
| 2 | Andrew Clarkson |
|
| 3 | Peter Stephens |
|
| 4 | Peter Hoefling |
|
| 5 | Alain Gardette |
|
| 6 | Massimo Squillace |
|
| 7 | Alain Ferard |
|
| 8 | Ján Kviečinský |
|
| 9 | Mihai Besedovschi |
|
| 10 | Juraj Celler |
|
| 11 | Igor Podkrajšek |
|
| 12 | Jozef Šafár |
|
Women O65
Inga resultat för denna händelse.
Men O70
| Plats | Spelare | Land |
|---|---|---|
| 1 | Alan Hathway |
|
| 2 | Sergio Darrigo |
|
| 3 | Christian Bröcker |
|
| 4 | Bryan Francis |
|
| 5 | Robert Keilmann |
|
| 6 | Jose Maria Lopez |
|
| 7 | Martin Vicary |
|
Women O70
Inga resultat för denna händelse.
Men O75
Inga resultat för denna händelse.
Women O75
Inga resultat för denna händelse.