squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Händelser
39
Lottningar
100
spelare
213
Matcher
Lottningar – M. 40 +
| Lottning | Klass | Typ | Spelare | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| M. 40 + - Group 1 | M. 40 + | Gruppspel | 4 | 6 |
| M. 40 + - Group 2 | M. 40 + | Gruppspel | 3 | 3 |
| M. 40 + - Group 3 | M. 40 + | Gruppspel | 4 | 6 |
| M. 40 + - Position 01-03 | M. 40 + | Gruppspel | 3 | 3 |
| M. 40 + - Position 04-06 | M. 40 + | Gruppspel | 3 | 3 |
| M. 40 + - Position 07-09 | M. 40 + | Gruppspel | 3 | 3 |
| M. 40 + - Position 10-12 | M. 40 + | Gruppspel | 1 | 1 |
Spelare i klassen
| Spelare | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Rustamjon Allaerov MDA | - |
|
|
- |
|
|
- |