squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Händelser
43
Lottningar
93
spelare
199
Matcher
Lottning: M55+ - Position 07-09
Klass
M55+
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
M55+ - Position 07-09 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-03-11 11:00 | 9:11 11:13 11:9 8:11 | Round 2 | |
| 2023-03-11 15:30 | 11:6 6:11 8:11 10:12 | Round 3 | |
| 2023-03-11 19:00 | 11:13 14:16 6:11 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Paramjit Diu | — | 13-11 16-14 11-6 | 6-11 11-6 11-8 12-10 |
| 2. Alessandro Ventrice | 11-13 14-16 6-11 | — | 11-9 13-11 9-11 11-8 |
| 3. Jon Ibañez | 11-6 6-11 8-11 10-12 | 9-11 11-13 11-9 8-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat