squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Händelser
43
Lottningar
93
spelare
199
Matcher
Lottning: M35+ - Position 04-06
Klass
M35+
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
M35+ - Position 04-06 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-03-11 09:30 | 8:11 11:1 3:11 11:3 8:11 | Round 2 | |
| 2023-03-11 13:00 | 11:7 8:11 8:11 9:11 | Round 3 | |
| 2023-03-11 17:00 | 11:5 13:11 11:6 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Zeyad Tareq Alowayish | — | 11-5 13-11 11-6 | 11-8 1-11 11-3 3-11 11-8 |
| 2. Daniel Brusco | 5-11 11-13 6-11 | — | 7-11 11-8 11-8 11-9 |
| 3. David Hernández Mirabal | 8-11 11-1 3-11 11-3 8-11 | 11-7 8-11 8-11 9-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat