squash
Karakal Welsh Masters Open 2022
15
Händelser
19
Lottningar
70
spelare
138
Matcher
Lottningar – Mens o45
| Lottning | Klass | Typ | Spelare | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| Mens o45 - Group A | Mens o45 | Gruppspel | 4 | 6 |
| Mens o45 - Group B | Mens o45 | Gruppspel | 5 | 10 |
| Mens o45 - Position 01-02 | Mens o45 | Gruppspel | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 03-04 | Mens o45 | Gruppspel | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 05-06 | Mens o45 | Gruppspel | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 07-08 | Mens o45 | Gruppspel | 2 | 1 |
Spelare i klassen
| Spelare | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |