squash
Italian Masters Open 2026
16
Händelser
29
Lottningar
92
spelare
180
Matcher
Lottning: W40+ - Pool A
Klass
W40+
Typ
Gruppspel
Matcher
6
Spelare
4
W40+ - Pool A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 12:00 | 11:9 11:7 10:12 11:8 | Round 1 | |
| 2026-09-11 12:00 | 11:3 11:3 11:6 | Round 1 | |
| 2026-09-11 16:00 | 11:6 11:6 11:3 | Round 3 | |
| 2026-09-11 16:00 | 11:7 11:9 11:9 | Round 3 | |
| 2026-09-12 12:00 | 12:10 11:2 11:5 | Round 2 | |
| 2026-09-12 12:00 | 11:8 11:8 7:11 11:3 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siobhan PARKER | — | 12-10 11-2 11-5 | 11-6 11-6 11-3 | 11-3 11-3 11-6 |
| 2. Monika Edina FABIAN | 10-12 2-11 5-11 | — | 11-9 11-7 10-12 11-8 | 11-7 11-9 11-9 |
| 3. Cinzia SINATO | 6-11 6-11 3-11 | 9-11 7-11 12-10 8-11 | — | 11-8 11-8 7-11 11-3 |
| 4. Julianna WÉBER | 3-11 3-11 6-11 | 7-11 9-11 9-11 | 8-11 8-11 11-7 3-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat