squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 4
7
Händelser
15
Lottningar
39
spelare
90
Matcher
Lottningar – BU13
| Lottning | Klass | Typ | Spelare | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - BU13 Finals (Stage 1/0) | BU13 | Direkt utslagsspel | 4 | 3 |
| BU13 - Elimination | BU13 | Direkt utslagsspel | 4 | 4 |
| BU13 - Group A | BU13 | Gruppspel | 4 | 6 |
| BU13 - Group B | BU13 | Gruppspel | 4 | 6 |
| BU13 - Places 3-4 (Stage 1/0) | BU13 | Direkt utslagsspel | 2 | 1 |
Spelare i klassen
| Spelare | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |