squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Händelser
24
Lottningar
56
spelare
152
Matcher
Lottning: Boys U11 - Group B
Klass
Boys U11
Typ
Gruppspel
Matcher
9
Spelare
3
Boys U11 - Group B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| - | 11:0 11:0 11:1 | - | |
| - | 11:3 11:3 11:0 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 4:11 1:11 7:11 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Aleksandar Petrov | — | 11-3 11-3 11-0 | 11-0 11-0 11-1 |
| 2. Vladimir Babev | 3-11 3-11 0-11 | — | 11-4 11-1 11-7 |
| 3. Georgi Ivanov | 0-11 0-11 1-11 | 4-11 1-11 7-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat