squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 1
6
Händelser
16
Lottningar
37
spelare
88
Matcher
Lottning: Boys U15 - Group B
Klass
Boys U15
Typ
Gruppspel
Matcher
9
Spelare
3
Boys U15 - Group B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| - | 11:6 11:6 11:9 | - | |
| - | 13:11 11:5 11:7 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:13 5:11 7:11 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Martin Aronov | — | 13-11 11-5 11-7 | 11-6 11-6 11-9 |
| 2. Kaloyan Petkov | 11-13 5-11 7-11 | — | 13-11 11-5 11-7 |
| 3. Danail Ivanov | 6-11 6-11 9-11 | 11-13 5-11 7-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat