squash
Finnish Masters Open 2026 (silver)
19
Händelser
37
Lottningar
67
spelare
125
Matcher
Lottningar – MS 70-75
| Lottning | Klass | Typ | Spelare | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| MS 70-75 - Group A | MS 70-75 | Gruppspel | 4 | 6 |
| MS 70-75 - Group B | MS 70-75 | Gruppspel | 4 | 6 |
| MS 70-75 - Position 1-2 | MS 70-75 | Direkt utslagsspel | 2 | 1 |
| MS 70-75 - Position 3-4 | MS 70-75 | Direkt utslagsspel | 2 | 1 |
| MS 70-75 - Position 5-6 | MS 70-75 | Direkt utslagsspel | 2 | 1 |
| MS 70-75 - Position 7-8 | MS 70-75 | Direkt utslagsspel | 2 | 1 |
Spelare i klassen
| Spelare | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |