squash
Dutch Open Masters 2026
20
Händelser
40
Lottningar
96
spelare
191
Matcher
Lottningar – HE 45
| Lottning | Klass | Typ | Spelare | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| Gruppspel → slutspel | ||||
| HE 45 - Groep A | HE 45 | Gruppspel | 3 | 3 |
| HE 45 - Groep B | HE 45 | Gruppspel | 4 | 6 |
| HE 45 - Positie 5-7 | HE 45 | Gruppspel | 3 | 3 |
| HE 45 - Positie 1-4 | HE 45 | Direkt utslagsspel | 4 | 3 |
Spelare i klassen
| Spelare | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |