squash
Double Yellow Open
2
Evenimente
12
Tablouri
23
Jucători
50
Meciuri
Tablou: Men B - 3rd places (Stage 1/0)
Eveniment
Men B
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Men B - 3rd places (Stage 1/0) - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 14:00 | 11:5 10:12 4:11 | - | |
| 24.10.2026 15:00 | 11:5 13:11 | - | |
| 24.10.2026 15:40 | 8:11 9:11 | - |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Panayot Daskalov | — | 11-8 11-9 | 11-5 10-12 4-11 |
| 2. Martin Nedyalkov | 8-11 9-11 | — | 11-5 13-11 |
| 3. Nikolay Maister | 5-11 12-10 11-4 | 5-11 11-13 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat