squash
Luxembourg Junior Open 2026
12
Evenimente
34
Tablouri
99
Jucători
195
Meciuri
Tablou(uri) BU11
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| BU11 - Group A | BU11 | Round Robin | 5 | 10 |
| BU11 - Group B | BU11 | Round Robin | 5 | 10 |
| BU11 - Position 01-02 | BU11 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| BU11 - Position 03-04 | BU11 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| BU11 - Position 05-06 | BU11 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| BU11 - Position 07-08 | BU11 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| BU11 - Position 09-10 | BU11 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |