squash
UKRAINIAN JUNIOR OPEN 2026
10
Evenimente
12
Tablouri
18
Jucători
31
Meciuri
Tablou(uri) BU15
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| BU15 - Group A | BU15 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU15 - Group B | BU15 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU15 - Position 1-2 | BU15 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| BU15 - Position 3-4 | BU15 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| BU15 - Position 5-6 | BU15 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |