squash
Austrian Masters Super Series Event 2025
15
Evenimente
46
Tablouri
135
Jucători
280
Meciuri
Tablou(uri) M 55+
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| M 55+ - Gruppe A | M 55+ | Round Robin | 3 | 3 |
| M 55+ - Gruppe B | M 55+ | Round Robin | 3 | 3 |
| M 55+ - Gruppe C | M 55+ | Round Robin | 4 | 6 |
| M 55+ - Gruppe D | M 55+ | Round Robin | 4 | 6 |
| M 55+ - Position 01-04 | M 55+ | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| M 55+ - Position 05-08 | M 55+ | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| M 55+ - Position 09-12 | M 55+ | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| M 55+ - Position 13-14 | M 55+ | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |