squash
Dutch Open Masters 2025
18
Evenimente
30
Tablouri
62
Jucători
148
Meciuri
Tablou(uri) HE 40
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| HE 40 - Groep A | HE 40 | Round Robin | 3 | 3 |
| HE 40 - Groep B | HE 40 | Round Robin | 3 | 3 |
| HE 40 - Groep C | HE 40 | Round Robin | 3 | 3 |
| HE 40 - Groep D | HE 40 | Round Robin | 2 | 1 |
| HE 40 - Main draw | HE 40 | Monrad | 11 | 20 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |