squash
Polish Masters Squash Open 2025
9
Evenimente
17
Tablouri
38
Jucători
84
Meciuri
Tablou(uri) MS 55
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| MS 55 - Group A | MS 55 | Round Robin | 5 | 10 |
| MS 55 - Group B | MS 55 | Round Robin | 4 | 6 |
| MS 55 - Position 01-02 | MS 55 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| MS 55 - Position 03-04 | MS 55 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| MS 55 - Position 05-06 | MS 55 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| MS 55 - Position 07-08 | MS 55 | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |