squash
German Masters 2025 (Super Series)
16
Evenimente
32
Tablouri
154
Jucători
322
Meciuri
Tablou(uri) M40+
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| M40+ - Gruppe A | M40+ | Round Robin | 3 | 3 |
| M40+ - Gruppe B | M40+ | Round Robin | 3 | 3 |
| M40+ - Gruppe C | M40+ | Round Robin | 4 | 6 |
| M40+ - Gruppe D | M40+ | Round Robin | 4 | 6 |
| M40+ - Position 01-08 | M40+ | Eliminare simplă | 8 | 12 |
| M40+ - Position 09-16 | M40+ | Eliminare simplă | 6 | 6 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Gediminas Buntis LTU | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |