squash
Slovak Junior Open 2025
9
Evenimente
29
Tablouri
78
Jucători
159
Meciuri
Tablou(uri) BU11
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| BU11 - Group A | BU11 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU11 - Group B | BU11 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU11 - Position 1-2 | BU11 | Round Robin | 2 | 1 |
| BU11 - Position 3-4 | BU11 | Round Robin | 2 | 1 |
| BU11 - Position 5-6 | BU11 | Round Robin | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |