squash
Norvegian Jr Open 2025
9
Evenimente
19
Tablouri
72
Jucători
150
Meciuri
Tablou(uri) BU13
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| BU13 - Group A | BU13 | Round Robin | 2 | 1 |
| BU13 - Group B | BU13 | Round Robin | 2 | 3 |
| BU13 - Group C | BU13 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU13 - Group D | BU13 | Round Robin | 3 | 3 |
| BU13 - Position 01-04 | BU13 | Round Robin | 4 | 6 |
| BU13 - Position 05-10 | BU13 | Round Robin | 6 | 15 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |