squash
Hungarian Masters GP 2025
18
Evenimente
48
Tablouri
122
Jucători
272
Meciuri
Tablou(uri) M60
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| Grupe -> Playoff-uri | ||||
| M60 - 9-11 (M60) | M60 | Round Robin | 3 | 3 |
| M60 - Group A (M60) | M60 | Round Robin | 2 | 1 |
| M60 - Group B (M60) | M60 | Round Robin | 3 | 3 |
| M60 - Group C (M60) | M60 | Round Robin | 3 | 3 |
| M60 - Group D (M60) | M60 | Round Robin | 3 | 3 |
| M60 - Top 8 (M60) | M60 | Eliminare simplă | 8 | 12 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
| Keven Stander TAN | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |