squash
Irish Masters Open 2024
22
Evenimente
40
Tablouri
121
Jucători
216
Meciuri
Tablou(uri) MO55+
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| MO55+ - Group A | MO55+ | Round Robin | 3 | 3 |
| MO55+ - Group B | MO55+ | Round Robin | 3 | 3 |
| MO55+ - Group C | MO55+ | Round Robin | 3 | 3 |
| MO55+ - Group D | MO55+ | Round Robin | 4 | 5 |
| MO55+ - Position 01-04 | MO55+ | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| MO55+ - Position 05-08 | MO55+ | Eliminare simplă | 4 | 3 |
| MO55+ - Position 09-12 | MO55+ | Eliminare simplă | 4 | 3 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |