squash
Slovak Junior Open 2024
8
Evenimente
26
Tablouri
76
Jucători
130
Meciuri
Tablou(uri) BU19
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| BU19 - Group A | BU19 | Round Robin | 4 | 6 |
| BU19 - Group B | BU19 | Round Robin | 4 | 6 |
| BU19 - Position 1-2 | BU19 | Round Robin | 2 | 1 |
| BU19 - Position 3-4 | BU19 | Round Robin | 2 | 1 |
| BU19 - Position 5-6 | BU19 | Round Robin | 2 | 1 |
| BU19 - Position 7-8 | BU19 | Round Robin | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |