squash
Oporto Squash Masters GP 2024
18
Evenimente
38
Tablouri
209
Jucători
393
Meciuri
Tablou(uri) W35+
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| W35+ - Group A | W35+ | Round Robin | 3 | 3 |
| W35+ - Group B | W35+ | Round Robin | 3 | 3 |
| W35+ - Group C | W35+ | Round Robin | 2 | 1 |
| W35+ - Group D | W35+ | Round Robin | 2 | 1 |
| W35+ - Position 01-04 | W35+ | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| W35+ - Position 05-08 | W35+ | Eliminare simplă | 4 | 4 |
| W35+ - Position 09-12 | W35+ | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |