squash
Irish Masters Open 2023
16
Evenimente
41
Tablouri
172
Jucători
304
Meciuri
Tablou: MO75+ - Group A
Eveniment
MO75+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
MO75+ - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 20.10.2023 09:30 | 11:8 8:11 12:10 2:11 8:11 | Round 1 | |
| 20.10.2023 17:05 | 11:5 11:6 11:5 | Round 2 | |
| 21.10.2023 09:30 | 13:11 11:3 11:6 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jose Luis Alba | — | 13-11 11-3 11-6 | 11-5 11-6 11-5 |
| 2. Tim Murphy | 11-13 3-11 6-11 | — | 8-11 11-8 10-12 11-2 11-8 |
| 3. Frank Fahey | 5-11 6-11 5-11 | 11-8 8-11 12-10 2-11 8-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat