squash
Croatian Masters 2023.
11
Evenimente
39
Tablouri
61
Jucători
127
Meciuri
Tablou(uri) M55+
| Tablou | Eveniment | Tip | Jucători | Meciuri |
|---|---|---|---|---|
| M55+ - Group A | M55+ | Round Robin | 4 | 6 |
| M55+ - Group B | M55+ | Round Robin | 4 | 6 |
| M55+ - Position 1-2 | M55+ | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| M55+ - Position 3-4 | M55+ | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| M55+ - Position 5-6 | M55+ | Eliminare simplă | 2 | 1 |
| M55+ - Position 7-8 | M55+ | Eliminare simplă | 2 | 1 |
Jucători în această probă
| Jucător | Cap de serie |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |